INÍCIO INSCREVA-SE AGENDA LINKS SET´S CONTATO

Inscreva-se

PARK.LIVE

Inscreva-se

PARK.LIVE

Inscreva-se

LISTA DE DJS AVALIADOS

LISTANDO AVALIAÇÕES DE Ezodus!

TOTAL DE AVALIAÇÕES 177
MÉDIA

2.24


| | Ranieli | Soommzeiraaa 🧡 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | César | Voaaa cara somzera de mais |
| | Murilo | Toca muito !!!! Vai lá ezodus ❤️ |
| | Sleen | Ta lokooo que sonzeraaaaaa |
| | Henrique | profissional acima da média! dedicado a música e sempre busca se aperfeiçoar mais. estilo de música leve o boa pra dançar. tá aí uma promessa para os próximos eventos.. |
| | DOUGLAS LAMARI MACIEL | Esse DJ merece tocar a próxima festa na park |
| | João | Jovem, porém vem se destacando por seu carisma e boa música, dedicado e sempre buscando melhoras seus sons com certeza e promessa nas pistas |
| | DOUGLAS LAMARI MACIEL | Meu primo toca demais 🤯 |
| | buiushady | Finíssimo... só isso !! |
| | Maax | |
| | Felipe | |
| | Cainnã | muito boa apresentação do Ezodus esse manja nas pick up |
| | Cleiton Medeiros | Sonzeira do começo ao fim, mandou muito bem !! |
| | Fernanda nogueira | Sincero demais, esse tem futuro ! Sonzeraaaaa |
| | Guilherme Luis | Excelente apresentação. Linha de som diferenciada, mixagem impecável. Apresentação de palco muito boa. Curti muitooo |
| | Guilherme Luis | Excelente apresentação. Linha de som diferenciada, mixagem impecável. Apresentação de palco muito boa. Curti muitooo |
| | | |
| | tsSLAueP | 1 |
| | tsSLAueP | 1 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | G4Hqt7ss |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+265-265-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+920-920-1=0+0+0+1 |
| | tsSLAueP | 1 |
| | tsSLAueP | -1" OR 2+561-561-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | -5 OR 190=(SELECT 190 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| | tsSLAueP | -5) OR 918=(SELECT 918 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| | tsSLAueP | -1)) OR 23=(SELECT 23 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| | tsSLAueP | 555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) |
| | tsSLAueP | 1%2527%2522 |
| | tsSLAueP | @@Ame0j |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | dErNDRFr | 555 |
| | -1 OR 2+808-808-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | -1 OR 2+337-337-1=0+0+0+1 | 555 |
| | 1 | 555 |
| | -1" OR 2+972-972-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 9uqc4xFx |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+622-622-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+79-79-1=0+0+0+1 |
| | tsSLAueP | 1 |
| | tsSLAueP | -1" OR 2+457-457-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | daFugcmz | 555 |
| | -1 OR 2+263-263-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | -1 OR 2+205-205-1=0+0+0+1 | 555 |
| | 1 | 555 |
| | -1" OR 2+221-221-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | Mary | Existem melhores park art |
| | Apedor | Fraco |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | q655G60m |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+525-525-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | -1 OR 2+428-428-1=0+0+0+1 |
| | tsSLAueP | 1 |
| | tsSLAueP | -1" OR 2+946-946-1=0+0+0+1 -- |
| | tsSLAueP | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 0 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| | fzg1i8tz | 555 |
| | -1 OR 2+803-803-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | -1 OR 2+987-987-1=0+0+0+1 | 555 |
| | 1 | 555 |
| | -1" OR 2+760-760-1=0+0+0+1 -- | 555 |
| | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 0 | 555 |
| | 1%2527%2522 | 555 |
| | @@UAzIX | 555 |
| | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| 0 | tsSLAueP | 555 |
| -1 | tsSLAueP | 555 |
| -1 | tsSLAueP | 555 |
| -1 | tsSLAueP | 555 |


SIGA PARK.LIVE NAS REDES SOCIAIS

              

Powered by Robson Gutierrez